一、專業名稱(專業代碼)
專業名稱:大數據與會計
專業代碼:530302
二、入學要求
招收普通高中畢業生,“三校生”(職高、中專、技校畢業生)。
三、基本修業年限
全日制三年
四、職業面向
所屬專業大類(代碼) | 所屬專業類 (代碼) | 對應 行業 (代碼) | 主要職業類別 (代碼) | 主要崗位類別(或技術領域) | 職業資格證書或技能等級證書舉例 |
5303 | 530302 | 商務服務業(72)) | 會計、審計及稅務服務(7231) | 會計崗位、審計崗位、稅務崗位 | 初級會計職業資格證書 |
五、培養目標
培養思想政治堅定、德技并修、全面發展,適應社會主義市場經濟建設需要,具有高尚的職業道德素質,掌握會計、財務分析、審計等知識和技術技能,面向會計、審計、稅務等領域的高素質技術技能人才。
六、培養規格
(一)素質
1.政治素質。具有堅定正確的政治方向,良好的思想品德,嚴格的組織紀律觀念;
2.職業素質。具有良好的職業道德、敬業精神和奉獻精神;能夠正確理解和掌握與職業有關的會計基本理論、核算業務、財務管理、稅務處理等專業理論和技能;具有與會計、審計、稅務職業或者崗位相關領域的管理、活動能力;
3.文化素質。具有一定的人文知識和科學知識,良好的文化素養、審美能力、判斷能力和較為扎實的外語、計算機應用等基本素質;
4.身心素質。具有良好的身體素質,體魄強健;良好的心理素質,積極、勇敢地迎接挑戰、戰勝挑戰;
5.其他基本素質。具有良好的團隊精神,科學的思維方式,舉止莊重,談吐文明,具有應變能力。
(二)知識
1.公共基礎知識:掌握毛澤東思想和鄧小平理論、“三個代表”重要思想的基礎知識,以及思想品德修養、法律職業道德等課程的內容,樹立正確的政治觀念,熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民,具有高度的社會責任感和高尚的職業道德。主要課程包括思想道德修養與法律基礎、形勢與政策、大學生安全與心理健康教育、就業與創業指導等。
2.專業基礎知識:掌握管理學、經濟學、會計學的基本理論與方法,學會用會計學、經濟學和管理的方法分析和解決實際工作中的問題。課程主要包括:經濟學、經濟法實務。
3.專業核心知識:系統掌握會計專業所必需的基礎理論知識,了解會計、審計、稅務領域的理論與實踐發展。熟悉黨和國家有關會計、審計、稅務方面政策、法規,掌握基本理論和制度,為做好會計、審計、稅務工作奠定良好的基礎。主要課程包括:基礎會計、成本會計、管理會計、稅法、初級會計理論與實務等。
4.專業相關知識:掌握計算機應用的基礎知識和基本英語知識,熟練使用辦公自動化軟件進行文字處理和信息采集。課程主要包括:計算機基礎與應用,高職英語。
(三)能力(技能)
1.具備會計、審計、稅務等工作必備的專業基本知識、崗位業務技能、經濟、法律和科學知識,有較強的會計核算、財務管理技能和稅務處理能力,;
2.具有較強的語言、文字表達能力;
3.具備查閱、翻譯中英文專業資料和日常的語言交際能力;
4.具有計算機基本操作技巧及處理日常工作的應用能力,能熟練操作計算機、利用計算機網絡獲取信息、使用信息的能力;
5.具有較好的社交、組織能力和應試能力。
七、課程設置及學時安排
(一)課程設置
1.公共基礎課程
課程類別 | 序號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學時分配 | 教學周數 | 考試學期 | 選修 | 課程類型 | 課程代碼 | 排課部門 | ||||||
理論教學 | 實踐教學 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
公共基礎課 | 1 | 思想道德修養與法律基礎 | 45 | 3 | 36 | 9 | 3 | B | GG1919901 | 德育 | |||||||
2 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 72 | 4 | 58 | 14 | 4 | B | GG1919902 | 概論 | ||||||||
3 | 形勢與政策 | 69 | 4 | 50 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | GG1919903 | 德育 | |||||
4 | 體育 | 108 | 6 | 18 | 90 | 2 | 2 | 2 | B | GG1919904 | 普體 | ||||||
5 | 就業創業指導 | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 4/1-1 | 4/1-1 | B | GG1919905 | 招生就業科 | |||||||
6 | 大學生安全與心理健康教育 | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 4/1-1 | 4/1-1 | A | GG1919906 | 心理咨詢中心 | |||||||
7 | 高職英語 | 132 | 8 | 72 | 60 | 4 | 4 | 2 | B | GG1919907 | 外語 | ||||||
8 | 計算機基礎與應用 | 60 | 4 | 30 | 30 | 4 | 1 | B | GG1919908 | 計算機基礎 | |||||||
9 | 大學語文 | 36 | 2 | 12 | 24 | 2 | B | GG1919917 | 漢語言 | ||||||||
10 | 法學概論 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | B | GG1919914 | 會計 |
2.專業課程
(1)專業基礎課
課程類別 | 序號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學時分配 | 教學周數 | 考試學期 | 選修 | 課程類型 | 課程代碼 | 排課部門 | ||||||
理論教學 | 實踐教學 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
專業基礎課 | 11 | 基礎會計 | 60 | 4 | 30 | 30 | 4 | 1 | B | ZJ2011201 | 會計 | ||||||
12 | 經濟學基礎 | 60 | 4 | 42 | 18 | 4 | 1 | B | ZJ2011202 | 會計 | |||||||
13 | 市場營銷學 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 5 | B | ZJ2011203 | 會計 | |||||||
14 | 經濟法實務 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 2 | B | ZJ2011204 | 會計 |
(2)專業核心課
課程類別 | 序號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學時分配 | 教學周數 | 考試學期 | 選修 | 課程類型 | 課程代碼 | 排課部門 | ||||||
理論教學 | 實踐教學 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
專業核心課 | 15 | 初級會計理論與實務 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 2 | B | ZH2011201 | 會計 | ||||||
16 | 中級會計理論與實務 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 3 | B | ZH2011202 | 會計 | |||||||
17 | 稅法 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 3 | B | ZH2011203 | 會計 | |||||||
18 | 成本會計 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 3 | B | ZH2011204 | 會計 | |||||||
19 | 管理會計 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 4 | B | ZH2011205 | 會計 | |||||||
20 | 財務管理 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 4 | B | ZH2011206 | 會計 | |||||||
21 | 審計學原理與實務 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 5 | B | ZH2011207 | 會計 |
(3)綜合實訓課
課程類別 | 序號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學時分配 | 教學周數 | 考試學期 | 選修 | 課程類型 | 課程代碼 | 排課部門 | ||||||
理論教學 | 實踐教學 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
綜合實訓課 | 22 | Excel在財務會計中的應用 | 72 | 4 | 18 | 54 | 4 | B | ZS2011201 | 會計 | |||||||
23 | 會計信息化基礎 | 72 | 4 | 18 | 54 | 4 | 2 | B | ZS2011202 | 會計 | |||||||
24 | 財稅技能實訓 | 72 | 4 | 18 | 54 | 4 | 3 | B | ZS2011203 | 會計 | |||||||
25 | 會計崗位實訓 | 72 | 4 | 18 | 54 | 4 | 4 | B | ZS2011204 | 會計 |
(4)專業限選課
課程類別 | 序號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學時分配 | 教學周數 | 考試學期 | 選修 | 課程類型 | 課程代碼 | 排課部門 | ||||||
理論教學 | 實踐教學 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
專業限選課 | 26 | 中國傳統文化 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 1 | B | XX2011201 | 會計 | ||||||
27 | 涉稅服務實務一 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 1 | B | XX2011202 | 會計 | |||||||
28 | 溝通禮儀與技巧 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 2 | B | XX2011203 | 會計 | |||||||
29 | 影視作品賞析 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 2 | B | XX2011204 | 會計 | |||||||
30 | 財務報表分析 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 2 | B | XX2011205 | 會計 | |||||||
31 | 涉稅服務實務二 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 1 | B | XX2011206 | 會計 |
3.專業核心課程主要教學內容與要求
課程 | 教學目標 | 主要教學內容 | 教學要求 | 開設學期 | 學時 | 學分 | 考核方式 |
基礎會計 | 通過學習,使學生認識和掌握基礎會計的基本理論、基本方法和基本技能,熟練借貸記賬法的運用;掌握一整套核算方法,準確無誤地處理會計核算業務,并具有結賬、對賬、改錯、財產清查等會計技能。 | 該課程主要介紹了會計的基本理論、基本方法和基本技能。主要包括三大部分:一是會計的基本概念和理論;二是借貸記賬法、成本計算和財產清查等的基本方法;三是會計憑證填制、賬簿登記和會計報表編制等的基本技能。 | 了解會計的基本理論、基本知識和基本方法;掌握實踐業務操作技能;建立一定的思維方法和研究意識。 | 1 | 60 | 4 | 考試 |
成本會計 | 通過學習,使學生認識和掌握成本會計基本知識、掌握產品成本核算的方法和技巧。 | 成本會計基本理論、產品成本構成要素的歸集和分配、產品成本計算、成本管理。 | 認識和掌握成本會計基本知識、掌握產品成本核算的方法和技巧、能夠編制成本報表并進行分析。 | 3 | 72 | 4 | 考試 |
管理會計 | 通過本課程的教學,使學生全面掌握課程的基本理論、基本方法、基本內容和主要應用領域;了解會計發展的最新動態和前沿問題;培養具有較強綜合分析問題能力和解決問題能力。 | 管理會計概述、成本分析、本量利分析、預測分析等 | 通過本課程的教學,使學生掌握管理會計的基本內容和基本理論,加工和運用企業內部財務信息進行預測、決策、規劃等分析。 | 4 | 72 | 4 | 考試 |
審計學原理與實務 | 理解社會主義市場經濟條件下審計的職能和審計的目標;認知審計方法的基本內容和審計流程,建立審計意識。 | 本課程的主要教學內容包括:審計的起源與發展;審計組織;審計職能與地位;審計規范體系;審計重要性與審計風險;審計程序和審計證據與審計工作底稿;銷售與收款審計;購進與付款審計;出具審計報告等。 | 通過學習,使學生能理解審計基本理論;認知審計證據,審計工作底稿和審計報告的概念;認知獨立審計實務的主要構成內容。 | 5 | 72 | 4 | 考查 |
財務管理 | 掌握財務管理所涉及的核心概念和理論;掌握公司籌資管理、投資管理和收益分配管理等基本內容;掌握財務管理的基本方法和決策方法;掌握公司報表分析的基本技能。 | 財務管理基本知識;籌資項目、投項目資、流動資產項目管理;利潤分配管理;財務預算、控制、評價 | 了解財務管理的基本理論、基本知識和基本方法;掌握實踐業務操作技能。 | 4 | 72 | 4 | 考試 |
稅法 | 熟悉稅收征收管理法律制度,理解并掌握我國現階段稅種分類、不同稅種的征收對象、征收環節、征收期限、計算方法以及減免稅規定。 | 稅法原則、稅法分類、稅收法律關系;各稅種的處理方法。 | 通過學習掌握稅法的基本理論、稅種的業務處理及相關稅務分析。 | 3 | 72 | 4 | 考試 |
初級會計理論與實務 | 通過理論學習,使學生掌握該課程的基本概念、基本理論和業務處理方法;熟練掌握初級職稱考證內容。 | 會計基本理論;資產、負債、所有者權益中的基本理論和業務操作。 | 通過本課程的學習,了解會計法規和企業會計準則的相關規定,能初步具備核算企業主要經濟業務的職業能力,達到會計職業考證的要求。 | 2 | 72 | 4 | 考試 |
中級會計理論與實務 | 通過理論學習,使學生掌握該課程的基本概念、基本理論和業務處理方法;了解中級職稱考證內容。 | 會計理論;資產、負債、所有者權益中的理論和業務操作。 | 通過本課程的學習,對會計知識有一定的提高,對崗位要求有一定的理解。 | 3 | 72 | 4 | 考試 |
4.實踐性教學環節
課程類別 | 序號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學時分配 | 教學周數 | 考試學期 | 選修 | 課程類型 | 課程代碼 | 排課部門 | ||||||
理論教學 | 實踐教學 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
專項實踐課 | 32 | 軍事理論與軍事技能 | 150 | 4 | 36 | 114 | 50/2-4 | B | SJ2011201 | 學生管理科 | |||||||
33 | 見習 | 120 | 4 | 120 | 4周,安排在第二學期暑假 | C | SJ2011202 | 會計 | |||||||||
34 | 社會調查 | 90 | 3 | 90 | 3周,安排在第四學期暑假 | C | SJ2011203 | 會計 | |||||||||
35 | 畢業實習及畢業論文 | 540 | 18 | 540 | 18周,安排在第六學期 | C | SJ2011204 | 會計 |
(二)學時安排
課程名稱 | 學時 | 學分 | 學時分配 | |
理論教學 | 實踐教學 | |||
公共基礎課 | 574 | 34 | 302 | 272 |
專業基礎課 | 264 | 16 | 144 | 120 |
專業核心課 | 504 | 28 | 252 | 252 |
綜合實訓課 | 288 | 16 | 72 | 216 |
專業限選課 | 108 | 6 | 54 | 54 |
八、教學基本條件
(一)師資隊伍
1.隊伍結構
本專業擁有一支專業理論功底扎實、學歷職稱層次較高、具有豐富會計專業實踐經歷的“雙師型”師資隊伍。現有校內教師9人,其中高級職稱3人,中級職稱3人;具有碩士學位的教師8人;教師隊伍中現有省級教壇新秀1人,院級教學名師1人。專業校外專家5人。團隊中60%以上團隊成員具有會計師、注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師等與會計專業相關的資格證書。70%以上專業教師具有企業財務會計工作經驗,或到會計師事務所、大型企業集團會計專業崗位掛職鍛煉經歷。
2.專業帶頭人
專業帶頭人具有良好的師德素質,德才兼備,教書育人,有強烈的事業心和奉獻精神,學風端正,治學嚴謹,勇于開拓。具有較強的教育教學能力和良好的教學效果。具有較強的團隊建設能力。能夠根據本專業改革發展的要求,緊密聯系相關行業企業,積極加強對本專業教師業務能力指導與示范,制定切實可行的團隊建設規劃和專業教師職業能力培養計劃,促進專業發展和團隊建設。
3.專任教師
專業教師具有本專業本科及以上學歷,有較強的專業教學能力和實踐能力,嚴謹認真的工作作風,同時具有一定的專業工作經歷,獲得本專業“雙師”證書。專業教師學術能力強,工作態度端正,工作踏實,能夠奉獻于教育事業。實訓指導教師具有專業工作經歷。
4.兼職教師
兼職教師具有3年以上本專業工作經歷和本專業技術資格(職務),有較強的專業實踐能力和嚴謹認真的工作作風。具有熟練的會計、稅務、銀行、工商等業務操作技能。具有完成課堂講授、實習指導等教學任務的充足時間。
(二)教學設施
1.專業教室基本條件
多媒體教室
2.校內實訓室
本專業目前具有財稅實驗室,實驗室內可以容納60多人上機操作,對本專業學生學習和考證具有很大的推動作用。
3.校外實訓基地
主要實習和實訓基地一覽表
序號 | 名 稱 | 服務課程 | 使用學期 |
1 | 安徽賽思德財稅科技有限公司 | 審計學原理與實務、管理會計、初級會計理論與實務、中級會計理論與實務、財務管理、基礎會計 | 2、3、4 |
2 | 安徽航天信息有限公司 | 初級會計理論與實務、中級會計理論與實務、財務管理、基礎會計、財稅技能實訓 | 2、3、4 |
4.學生頂崗實習條件
(1)實習企業。實習企業必須符合下列條件:
①實習企業是依法設立的企業或事業單位;
②實習企業有獨立設置的財會部門;
③實習企業的會計核算符合會計基礎工作規范要求;
④實習企業有符合條件的指導教師;
⑤實習企業能在學生實習期間提供必要的生活條件。
(2)實習崗位
本專業實習崗位為出納、往來會計、成本會計、稅務會計和總賬會計。
5.支持信息化教學的條件
我院已經投入了大筆專項資金,配備了充足完備的教學硬件設施,如今一號教學樓的所有教室均已安裝了多媒體,為教師采用課件教學提供了有力的技術保障。學院還建立了錄播室、VR實訓室、演播室等信息化條件較高的教學場所。學院引入藍墨云班課教學工具,授課教師在上課過程中可以靈活、恰當地利用多媒體課件、錄像、投影,使教學形式活潑生動,內容信息量大增,教學更為形象直觀,更具表現力和感染力。學生的學習積極性也可以籍此大幅提高,授課效果顯著。
(三)教學資源
1.教材選用要求。
遵循擇優選用的原則,使用國家統編教材、新教材或高質量教材(含實踐教學教材),教材選用與評估制度運行好。
2.圖書文獻配備基本條件。
館藏圖書(含電子圖書)78萬冊,電子期刊1.5萬多種,學位論文數據庫7萬多篇。
3.數字資源配備基本條件。
通過學院信息化建設和數字化校園建設工作,2012年,學院新建了數據中心機房,目前的網絡核心技術設備,能夠支持萬兆和IPv6下一代網絡技術,共建設網絡信息點3400多個,網絡帶寬由100M升級到300M,實現了所有辦公室、教室和教職工、學生宿舍均能夠上網,確保信息資源的充分共享。
九、學生畢業要求
學生在校期間應獲得不低于140學分,公共必修課(38學分)和專業必修課(66學分)必須全部考核通過,獲得相應學分。公共選修課一般不低于6學分,網絡通識課一般不低于6學分,大學生責任教育活動修5學分。
備注 | 1.參加校內公共選修課學習36學時,計2學分。 |
1大數據與會計專業是安徽省省級特色專業、省級骨干專業、省級高水平高職專業